by Fmeaddons
LOEWE Mens Travel bags | Fold Shopper in paper calfskin Winter Brown
$ 168.00 $ 79.00
The Fold Shopper is a versatile, lightweight bag with branded double handles. The bag can be folded flat at the base making it ideal for travel. This version is craf…
In stock
Description
The Fold Shopper is a versatile, lightweight bag with branded double handles. The bag can be folded flat at the base making it ideal for travel. This version is crafted in paper calfskin. *Shoulder or top handle carry *Internal zipped pocket *Suitable for a 13 inch laptop*Herringbone cotton canvas lining
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Womens Tops Sizing
Loewe Size (France) | US | UK | France | Italy | Japan | China |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 4 | 32 | 36 | 3 | 155/76A |
XS | 0 | 6 | 34 | 38 | 5 | 155/80A |
S | 2 - 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 160/84A |
M | 4 - 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 165/88A |
L | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 170/92A |
XL | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 175/96A |
XXL | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 180/100A |
Womens Bottoms Sizing
Loewe Size (France) | US | UK | France | Italy | Japan | China | Jean Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 00 | 4 | XXS | 36 | 3 | 150/72A | 23 |
34 | 0 | 6 | XS | 38 | 5 | 155/76A | 24 - 25 |
36 | 2 - 4 | 8 | S | 40 | 7 | 155/80A | 26 - 27 |
38 | 4 - 6 | 10 | M | 42 | 9 | 160/84A | 27 - 28 |
40 | 8 | 12 | L | 44 | 11 | 165/88A | 29 - 30 |
42 | 10 | 14 | XL | 46 | 13 | 170/92A | 31 - 32 |
44 | 12 | 16 | XXL | 48 | 15 | 175/96A | 32 - 33 |
Womens Dresses Sizing
Loewe Size (France) | US | UK | France | Italy | Japan | China |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 00 | 4 | XXS | 36 | 3 | 150/72A |
34 | 0 | 6 | XS | 38 | 5 | 155/76A |
36 | 2 - 4 | 8 | S | 40 | 7 | 155/80A |
38 | 4 - 6 | 10 | M | 42 | 9 | 160/84A |
40 | 8 | 12 | L | 44 | 11 | 165/88A |
42 | 10 | 14 | XL | 46 | 13 | 170/92A |
44 | 12 | 16 | XXL | 48 | 15 | 175/96A |
Womens Shoes Sizing
LOEWE Size (Europe / France) | US | UK | Italy | Japan | China |
---|---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 34 | 22 | 225(1.5) |
36 | 6 | 3 | 35 | 23 | 230(1.5) |
37 | 7 | 4 | 36 | 24 | 235(1.5) |
38 | 8 | 5 | 37 | 25 | 240(1.5) |
39 | 9 | 6 | 38 | 26 | 245(1.5) |
40 | 10 | 7 | 39 | 27 | 250(1.5) |
41 | 11 | 8 | 40 | 28 | 255(1.5) |
Womens Belts Sizing
Loewe Size (EU / CM) | US | UK | France | Italy | Japan | China | Jean Size | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 00 | 4 | 32 | 36 | 3 | 150/72A | 23 | 30 inch
75 cm |
80 | 0 | 6 | 34 | 38 | 5 | 155/76A | 24 - 25 | 31 inch
80 cm |
85 | 2 - 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 155/80A | 26 - 27 | 33 inch
85 cm |
90 | 4 - 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 160/84A | 27 - 28 | 35 inch
90 cm |
95 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 165/88A | 29 - 30 | 37 inch
95 cm |
100 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 170/92A | 31 - 32 | 39 inch
100 cm |
105 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A | 32 - 33 | 41 inch
105 cm |
Mens Tops Sizing
Loewe Size (Italy) | US / UK | UK | Italy | Japan | China |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 42 | XXS | 155/80A | |
XS (37) | 34 | 14.5 | 44 | XS | 160/80A |
S (38) | 36 | 15 | 46 | S | 165/84A |
M (39) | 38 | 15.5 | 48 | M | 170/88A |
L (40) | 40 | 15.5 | 50 | L | 175/92A |
XL (41) | 42 | 16 | 52 | XL | 180/96A |
XXL (42) | 44 | 16.5 | 54 | XXL | 185/100A |
N/A (43) | 46 | 17 | 56 | 185/104A |
Mens Bottoms Sizing
Loewe Size (Italy) | US / UK | Italy / Japan | China | France |
---|---|---|---|---|
42 | 26 | XXS | 155/68A | 34 |
44 | 28 | XS | 155/70A | 36 |
46 | 30 | S | 160/72A | 38 |
48 | 32 | M | 165/76A | 40 |
50 | 34 | L | 170/80A | 42 |
52 | 36 | XL | 175/82A | 44 |
54 | 38 | XXL | 180/86A | 46 |
56 | 40 | 185/90A | 48 |
Loewe Size (Italy) | US / UK | Italy | France | Japan | China |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 26 | 42 | 34 | XXS | 155/70A |
XS | 28 | 44 | 36 | XS | 160/74A |
S | 30 | 46 | 38 | S | 165/76A |
M | 32 | 48 | 40 | M | 170/80A |
L | 34 | 50 | 42 | L | 175/82A |
XL | 36 | 52 | 44 | XL | 180/86A |
XXL | 38 | 54 | 46 | XXL | 185/82A |
N/A | 40 | 56 | 48 |
Mens Shoes Sizing
Loewe Size (EU) | US | UK | Japan | China |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 25 | 245(2.0) |
40 | 7 | 6.5 | 25.5 | 250(2.0) |
41 | 8 | 7.5 | 26 | 255(2.0) |
42 | 9 | 8.5 | 26.5 | 260(2.0) |
43 | 10 | 9.5 | 27.5 | 265(2.0) |
44 | 11 | 10.5 | 28.5 | 270(2.0) |
45 | 12 | 11.5 | 29.5 | 275(2.0) |
Mens Belts Sizing
Loewe Size (EU / CM) | US / UK | France | Italy | Japan | China | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 34 | 36 | 44 | 34 | XS | 33 inch
85 cm |
90 | 36 | 38 | 46 | 36 | S | 35 inch
90 cm |
95 | 38 - 4 | 40 | 48 | 38 | M | 37 inch
95 cm |
100 | 40 - 6 | 42 | 50 | 40 | L | 39 inch
100 cm |
105 | 42 | 44 | 52 | 42 | XL | 41 inch
105 cm |
110 | 44 | 46 | 54 | 44 | XXL | 43 inch
110 cm |
115 | 46 | 48 | 56 | 46 | 45 inch
115 cm |
|
120 | 48 | 50 | 58 | 48 | 47 inch
120 cm |
Reviews
There are no reviews yet.